• 碳酸锶 [1633-05-2]

  • 英文名:Strontium carbonate
  • 别名:菱锶矿
  • CAS号:1633-05-2 分子式:CO3SR 分子量:147.63
P148979-500g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.95% 500g 1576.00 促销价:1260.80
P148978-100g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.95% 100g 385.00 促销价:308.00
P148971-25g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.995% 25g 670.00 促销价:536.00
P148970-5g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.995% 5g 186.00 促销价:148.80
P148973-500g 碳酸锶 [1633-05-2] AR 500g 108.00 促销价:68.04
P148973-100g 碳酸锶 [1633-05-2] AR 100g 46.00 促销价:28.98
P148975-25g 碳酸锶 [1633-05-2] AR 25g 26.00 促销价:16.38
P148975-500g 碳酸锶 [1633-05-2] GR 500g 130.00 促销价:81.90
P148974-100g 碳酸锶 [1633-05-2] GR 100g 50.00 促销价:31.50
P148976-25g 碳酸锶 [1633-05-2] GR 25g 28.00 促销价:17.64
P148974-25g 碳酸锶 [1633-05-2] SP 25g 90.00 促销价:72.00
P148976-500g 碳酸锶 [1633-05-2] 电子级,0.3~0.5um,99.5% 500g 88.00 促销价:70.40
P148977-500g 碳酸锶 [1633-05-2] 荧光级 ≥99.5% 500g 90.00 促销价:72.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P148979-500g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.95% 500g 1576.00 1260.80 登录可见
P148979-500g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.95% 500g 1576.00 促销价:1260.80
P148978-100g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.95% 100g 385.00 308.00 登录可见
P148978-100g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.95% 100g 385.00 促销价:308.00
P148971-25g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.995% 25g 670.00 536.00 登录可见
P148971-25g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.995% 25g 670.00 促销价:536.00
P148970-5g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.995% 5g 186.00 148.80 登录可见
P148970-5g 碳酸锶 [1633-05-2] 99.995% 5g 186.00 促销价:148.80
P148973-500g 碳酸锶 [1633-05-2] AR 500g 108.00 68.04 登录可见
P148973-500g 碳酸锶 [1633-05-2] AR 500g 108.00 促销价:68.04
P148973-100g 碳酸锶 [1633-05-2] AR 100g 46.00 28.98 登录可见
P148973-100g 碳酸锶 [1633-05-2] AR 100g 46.00 促销价:28.98
P148975-25g 碳酸锶 [1633-05-2] AR 25g 26.00 16.38 登录可见
P148975-25g 碳酸锶 [1633-05-2] AR 25g 26.00 促销价:16.38
P148975-500g 碳酸锶 [1633-05-2] GR 500g 130.00 81.90 登录可见
P148975-500g 碳酸锶 [1633-05-2] GR 500g 130.00 促销价:81.90
P148974-100g 碳酸锶 [1633-05-2] GR 100g 50.00 31.50 登录可见
P148974-100g 碳酸锶 [1633-05-2] GR 100g 50.00 促销价:31.50
P148976-25g 碳酸锶 [1633-05-2] GR 25g 28.00 17.64 登录可见
P148976-25g 碳酸锶 [1633-05-2] GR 25g 28.00 促销价:17.64
P148974-25g 碳酸锶 [1633-05-2] SP 25g 90.00 72.00 登录可见
P148974-25g 碳酸锶 [1633-05-2] SP 25g 90.00 促销价:72.00
P148976-500g 碳酸锶 [1633-05-2] 电子级,0.3~0.5um,99.5% 500g 88.00 70.40 登录可见
P148976-500g 碳酸锶 [1633-05-2] 电子级,0.3~0.5um,99.5% 500g 88.00 促销价:70.40
P148977-500g 碳酸锶 [1633-05-2] 荧光级 ≥99.5% 500g 90.00 72.00 登录可见
P148977-500g 碳酸锶 [1633-05-2] 荧光级 ≥99.5% 500g 90.00 促销价:72.00
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

无色斜方晶系,或白色细微粉末。 难溶于水,微溶于氨水、碳酸铵,不溶于醇,易溶于氯化铵、硝酸铵中 熔点 1497°C 密度 3.7 g/mL at 25 °C(lit.)

质量标准

  

Q/(HG)SJ751-1997
项目ltem                         分析纯      化学纯
                                  (AR)        (CP)
含量(SrCO3)Assay,%             ≥ 99.0        97.0
澄清度试验Clarity                 合格    合格
盐酸不溶物Insoluble matter in
hydrochloric acid,%      ≤ 0.007       0.01
氯化物(Cl)Chloride,%           ≤ 0.001       0.002
硫酸盐(SO4)Sulfale,%           ≤ 0.01        0.02
硝酸盐(NO3)Nitrate,%           ≤ 0.015       0.06
钙(Ca)Calcium,%                ≤ 0.04        0.2
镁(Mg)Magnesium,%              ≤ 0.01        0.02
铁(Fe)Iron ,%                  ≤ 0.001       0.002
钡(Ba)Barium,%                 ≤ 0.05        0.2
重金属(以Pb计)Heavy metals,%   ≤ 0.002       0.005
 
 
项目                            高纯级
SrCO3(以干基计)%                ≥99.5
Na%                             ≤0.002
Mg%                             ≤0.001
Ca%                             ≤0.05
Ba%                             ≤0.05
Cl%                             ≤0.005
Fe%                             ≤0.001
H2O%                            ≤0.1
D50                             0.5-1.0μm
 
 
99.95% metals basis:
 
 
外观Appearance                          白色至类白色粉末或结晶
ICP:                                    Confirms Strontium Component Confirmed
纯度Purity                              ≥99.95% Based On Trace Metals Analysis
ICP:                                    Confirms Strontium Component Confirmed
痕量金属分析Trace Metal Analysis        ≤500ppm by ICP Atomic emission
(Rb、Cu、Ba、Y、Ti、Cr、Sb、Fe)
 
 
99.995% metals basis:
 
 
外观Appearance                          白色至类白色粉末或结晶
ICP:                                    Confirms Strontium Component Confirmed
纯度Purity                              ≥99.995% Based On Trace Metals Analysis
ICP:                                    Confirms Strontium Component Confirmed
痕量金属分析Trace Metal Analysis        ≤50ppm by ICP Atomic emission
(Rb、Cu、Ba、Y、Ti、Cr、Sb、Fe)

  

危险性质

WGK Germany  -
毒害物质数据 1633-05-2(Hazardous Substances Data)

  

用途及存储

用途  用作专用PTC热敏电阻元件(开关启动、消磁、限流保护、恒温发热等)生产的基础粉料
用途  用于制造彩电阴极射线管、电磁铁、锶铁氧体、烟火、荧光玻璃、信号弹等,也是生产其他锶盐的原料

  密封干燥保存。