• 钯碳酸钙催化剂

  • 别名:林德拉催化剂
P183153-250mg 钯碳酸钙催化剂 [] 钯含量, 5.0% 250mg 91.00 促销价:57.33
P183151-25g 钯碳酸钙催化剂 [] 钯含量, 5.0% 25g 1350.00 促销价:850.50
P183150-5g 钯碳酸钙催化剂 [] 钯含量, 5.0% 5g 466.00 促销价:293.58
P183152-1g 钯碳酸钙催化剂 [] 钯含量, 5.0% 1g 216.00 促销价:136.08
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P183153-250mg 钯碳酸钙催化剂 钯含量, 5.0% 250mg 91.00 57.33 登录可见
P183153-250mg 钯碳酸钙催化剂 [] 钯含量, 5.0% 250mg 91.00 促销价:57.33
P183151-25g 钯碳酸钙催化剂 钯含量, 5.0% 25g 1350.00 850.50 登录可见
P183151-25g 钯碳酸钙催化剂 [] 钯含量, 5.0% 25g 1350.00 促销价:850.50
P183150-5g 钯碳酸钙催化剂 钯含量, 5.0% 5g 466.00 293.58 登录可见
P183150-5g 钯碳酸钙催化剂 [] 钯含量, 5.0% 5g 466.00 促销价:293.58
P183152-1g 钯碳酸钙催化剂 钯含量, 5.0% 1g 216.00 136.08 登录可见
P183152-1g 钯碳酸钙催化剂 [] 钯含量, 5.0% 1g 216.00 促销价:136.08
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

质量标准

  

载体组份:碳酸钙
钯含量,                 % 5.0  
pH值(10%悬浮液)        8.0 - 10.0 
105℃挥发物含量, %     ≥ 0.4  
盐酸不溶物含量, %      ≤ 0.10  
沉降体积 , ml/g         ≥ 2.8  
铁(Fe)含量 ,%         ≤ 0.08 
锰(Mn)含量, %         ≤ 0.006  
筛余物  25um试验筛 ,%  ≤0.30 
45um试验筛 , %         ≤90.0 

  

危险性质

  

用途及存储

  密封干燥保存。