• 溴化铯 [7787-69-1]

  • 英文名:Caesium chloride
  • CAS号:7787-69-1 分子式:CSBR 分子量:212.81
P52068-500g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 500g 1133.00 促销价:713.79
P52069-100g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 100g 325.00 促销价:204.75
P52060-25g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 25g 140.00 促销价:88.20
P52061-5g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 5g 60.00 促销价:37.80
P52061-250g 溴化铯 [7787-69-1] 99.5% 250g 885.00
P52066-50g 溴化铯 [7787-69-1] 99.5% 50g 190.00
P52061-10g 溴化铯 [7787-69-1] 99.5% 10g 74.00
P52066-100g 溴化铯 [7787-69-1] 99.9% metals basis 100g 930.00
P52067-25g 溴化铯 [7787-69-1] 99.9% metals basis 25g 270.00
P52067-50g 溴化铯 [7787-69-1] 99.999% metals basis 50g 1070.00
P52069-10g 溴化铯 [7787-69-1] 99.999% metals basis 10g 270.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P52068-500g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 500g 1133.00 713.79 登录可见
P52068-500g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 500g 1133.00 促销价:713.79
P52069-100g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 100g 325.00 204.75 登录可见
P52069-100g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 100g 325.00 促销价:204.75
P52060-25g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 25g 140.00 88.20 登录可见
P52060-25g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 25g 140.00 促销价:88.20
P52061-5g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 5g 60.00 37.80 登录可见
P52061-5g 溴化铯 [7787-69-1] 99% 5g 60.00 促销价:37.80
P52061-250g 溴化铯 [7787-69-1] 99.5% 250g 885.00 885.00 登录可见
P52061-250g 溴化铯 [7787-69-1] 99.5% 250g 885.00
P52066-50g 溴化铯 [7787-69-1] 99.5% 50g 190.00 190.00 登录可见
P52066-50g 溴化铯 [7787-69-1] 99.5% 50g 190.00
P52061-10g 溴化铯 [7787-69-1] 99.5% 10g 74.00 74.00 登录可见
P52061-10g 溴化铯 [7787-69-1] 99.5% 10g 74.00
P52066-100g 溴化铯 [7787-69-1] 99.9% metals basis 100g 930.00 930.00 登录可见
P52066-100g 溴化铯 [7787-69-1] 99.9% metals basis 100g 930.00
P52067-25g 溴化铯 [7787-69-1] 99.9% metals basis 25g 270.00 270.00 登录可见
P52067-25g 溴化铯 [7787-69-1] 99.9% metals basis 25g 270.00
P52067-50g 溴化铯 [7787-69-1] 99.999% metals basis 50g 1070.00 1070.00 登录可见
P52067-50g 溴化铯 [7787-69-1] 99.999% metals basis 50g 1070.00
P52069-10g 溴化铯 [7787-69-1] 99.999% metals basis 10g 270.00 270.00 登录可见
P52069-10g 溴化铯 [7787-69-1] 99.999% metals basis 10g 270.00
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

白色结晶。有吸湿性。,易溶于水,溶于乙醇,几乎不溶于丙酮。 相对密度:4.44 熔点:636℃ 沸点:1300℃

质量标准

  

99.9% metals basis:


外观Appearance                          白色结晶粉末或结晶
纯度Purity                              ≥99.9% Based On Trace Metals Analysis of ICP
痕量金属分析Trace Metal Analysis        ≤2000ppm by ICP Atomic emission
(Li、Na、K、Rb、Mg、Sr、Ba、Cd、B、Al、Tl、Pb、Mn、Sb、Se)


99.5% metals basis:


外观Appearance                          白色结晶粉末或结晶
纯度Purity                              ≥99.5% Based On Trace Metals Analysis of ICP
痕量金属分析Trace Metal Analysis        ≤5000ppm by ICP Atomic emission


99.999% metals basis:


外观Appearance                          白色粉末、结晶或块状
纯度Purity                              ≥99.999% Based On Trace Metals Analysis of ICP
溴Br                                    36.8 - 38.3 %(Titration by AgNO3 )
ICP:                                    Confirms Cesium Component Confirmed  
痕量金属分析Trace Metal Analysis        ≤20ppm by ICP Atomic emission

  

危险性质

联合国编号 
Risk:  R36/37/38- 
Safety :  S26- S36- 
Hazard :  Xi -

  

用途及存储

分析试剂,X射线荧光屏。分光计的棱镜等。

  密封干燥保存。